Sinn für Business
Buchhaltung

Sie bezahlen nur für tatsächlich geleistete Arbeit

Sehen Sie hier den Vergleich an einem Kundenkontoauszug. (Namen alle geändert)

Datum Anfang Ende Dauer Tätigkeit Gebühr
04.01.2010 08:15:43 08:18:00 00:02:17 Anruf Herr Müller 0,79 €
04.01.2010 09:11:01 09:18:13 00:07:12 Anruf Frau Schneider: Rechnungsklärung 1,54 €
05.01.2010 09:12:43 09:13:56 00:01:13 Direktbenachrichtigung SMS 0,20 €
06.01.2010 11:00:23 11:01:14 00:00:51 Anruf Frau Meier Muster AG 0,64 €
06.01.2010 17:00:00 17:04:21 00:04:21 Anruf Frau Becker Muster GmbH 1,09 €
06.01.2010 17:56:23 17:59:01 00:02:38 Anruf Herr Klein 0,94 €
27.01.2010 08:01:12 08:02:22 00:02:11 0,79 €
27.01.2010 15:26:00 15:28:11 00:01:45 0,79 €
27.01.2010 15:32:12 15:33:57 00:02:27 0,79 €
28.01.2010 08:00:45 08:03:12 00:02:27 0,79 €
29.01.2010 11:13:27 11:14:12 00:00:45 0,64 €
29.01.2010 15:32:11 15:33:00 00:00:49 0,64 €
Gesamtbetrag Telefon 148,46 €
vorbereitende Buchhaltung
02.01.2010 08:00:27 09:27:12 01:26:45 Sortierung / Kontiertung Dez. 09 37,50 €
Gesamtbetrag vorb. Buchaltung 37,50 €
Schreibservice
05.01.2010 22 Rechnungsschreiben a 1 Seite 46,20 €
05.01.2010 22 Ausdrucke a 1 Seite s/w 1,76 €
27.01.2010 Diktat 3 Seiten 9,00 €
27.01.2010 3 Ausdrucke a 1 Seite s/w 0,24 €
30.01.2010 Porto Monat Januar  23,65 €
Gesamtbetrag Schreibservice 80,85 €
Gesamtbetrag Schreibservice 266,81 €
´+ 19 % MwSt 50,69 €
Rechnungsbetrag Monat Januar 2010 317,50 €
 
 
Lohnkosten 400,00 € Kraft (inkl. Lohnnebenkosten) 520,00 €
 
Das macht eine monatlich Erpsarnis von 187,54 €